Affing

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, Affing
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.031 15,4 %
SPD & Freie Bürger Affing 5.443 9,3 %
CBV 8.491 14,5 %
WG M-B 14.081 24,0 %
HWG 6.429 11,0 %
FBGA 5.514 9,4 %
FWG 4.373 7,5 %
Gemeinsames Affing 5.268 9,0 %
Stimmberechtigte 4.368 -
Wähler 3.130 71,7 %
Ungültige Stimmen 60 1,9 %
Gültige Stimmen 58.630 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Affing, Affing
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Gewählter Partei
Engelhard Georg CSU
Schmid-Mägele Christine CSU
Zeitlmeir Michael CSU
Waldmann Carlos SPD & Freie Bürger Affing
Sarcone Marine SPD & Freie Bürger Affing
Moll Paul CBV
Hahn Jutta CBV
Lechner Fabian CBV
Faltermeier Gerhard WG M-B
Fuchs Rudi WG M-B
Jahnel Markus WG M-B
Klostermeir Manfred WG M-B
Klostermeir Anita WG M-B
Wallner jun. Kaspar HWG
Lindermeir Markus HWG
Heidenreich Markus FBGA
Tränkl Josef FBGA
Schmid Josef FWG
Brandmeir Matthias Gemeinsames Affing
Widmann Andreas Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 1.471
2 Schmid-Mägele Christine 2 1.450
3 Zeitlmeir Michael 3 954
4 Kemming Angela 10 641
5 Steinherr Matthias 5 804
6 Steinherr Sabine 6 777
7 Gambert Thomas 4 833
8 Brandmeier Maria 9 690
9 Hahn Ronny 7 708
10 Schlecht Andreas 8 703

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 1.573
2 Auner Christian 5 296
3 Oriold Rebekka 8 240
4 Sarcone Vincenzo 4 334
5 Weber Klaus 9 226
6 Schiffelholz Daniel 11 187
7 Seiderer Gabriele 13 173
8 Ermark-Götz Alvera 12 176
9 Busch André 3 347
10 Bleis Holger 14 164
11 Sarcone Marine 2 356
12 Eberle Frank 18 114
13 Achatz Philipp 10 187
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 244
15 Di Meco Giamberardino 17 122
16 Becker René 19 95
17 Burkhardt Lukas 15 148
18 Auner Jasmin 16 123
19 Seiderer Paul 20 92
20 Steinherr Sonja 6 246

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 1.302
2 Fischer Christoph 6 579
3 Funk Michael 4 737
4 Lechner Fabian 3 803
5 Meier Andreas 5 614
6 Hahn Jutta 2 864
7 Egger Genovefa 7 438
8 Widmann Andreas 8 397
9 Kastenhofer Tobias 9 345
10 Fischer Richard 14 248
11 Eichmayr Thomas 10 330
12 Meier Christian 11 324
13 Burger Hans-Peter 13 280
14 Dietrich Christian 16 179
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 167
16 Scharf Wolfgang 18 150
17 Egger Martin 15 207
18 Scharf Marita 19 120
19 Fischer Beate-Christel 20 107
20 Piller Gisela 12 300

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 1.959
2 Jahnel Markus 3 1.387
3 Klostermeir Anita 5 971
4 Golling Verena 8 761
5 Wimmer Susanne 14 414
6 Kosak Peter 7 890
7 Maier Clemens 18 259
8 Baier Heiko 17 262
9 Klostermeir Manfred 4 1.278
10 Gutmann Albert 6 934
11 Benkart Konrad 10 507
12 Maier Jonas 15 325
13 Neukäufer Marc 13 429
14 Hartl Maximilian 11 484
15 Carlsson Friederike 19 252
16 Lindermayr Karina 12 452
17 Draxler Albert 9 535
18 Erber Dominik 16 306
19 Braun Agnes 20 236
20 Fuchs Rudi 2 1.440

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 1.325
2 Lindermeir Markus 2 988
3 Rauscher Jürgen 3 728
4 Man Angelika 7 340
5 Barl Sabine 6 349
6 Bucher Lucia 12 231
7 Higl Angelika 5 424
8 Eberl Herbert 4 561
9 Lechner Andreas 8 334
10 Golling Stefan 9 312
11 Meidinger Patrizia 14 129
12 Wernetshammer Sonja 10 286
13 Götz Hellmut 11 265
14 Eckhard Hans-Dieter 13 157

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 1.160
2 Heidenreich Markus 1 1.294
3 Merwald Helmut 3 520
4 Golling Christian 4 378
5 Born Thomas 11 151
6 Mittler Angelika 14 144
7 Lichtenstern Karl 12 149
8 Hollmann Walter 6 239
9 Tränkl Franziska 8 179
10 Hengster Manfred 16 138
11 Brandmair Klaus 5 357
12 Hartl Herbert 13 149
13 König Ulrike 15 138
14 Lichtenstern Markus 10 153
15 Hartl Werner 7 207
16 Fissel Rolf 9 158

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 939
2 Berndl Johann 3 506
3 Zwettler Thomas 2 610
4 Sturm Marion 7 360
5 Zeitlmeir Andreas 4 502
6 Schweyer Gunther 5 501
7 Schmid Jutta 9 167
8 Golling Martin 6 368
9 Sturm Josef 8 260
10 Schlesinger Josef 10 160

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 585
2 Brandmeir Matthias 1 665
3 Widmann Thomas 11 190
4 Thummerer Maximilian 6 304
5 Boos Cordula 5 342
6 Achatz Sonja 14 151
7 Pongratz Dominik 16 129
8 Mießl Andreas 10 205
9 Brandmeir Albert 8 256
10 Scherer Ulrich 3 585
11 Geißler Stefan 7 263
12 Steger Ulrike 13 167
13 Sibiriu Marcella 17 124
14 Rottenbach Freya 19 93
15 Thummerer Stefan 4 484
16 Eichmayr Christiane 12 171
17 Stachulla Gerhard 15 142
18 Götz-Schmiderer Marion 9 217
19 Czerwinski Barbara 20 92
20 Pongratz Ricarda 18 103

Wahlbeteiligung: 71,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei