12 - Briefwahlbezirk II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, 12 - Briefwahlbezirk II
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.232 38,8 %
SPD & Freie Bürger Affing 862 7,9 %
CBV 773 7,1 %
WG M-B 539 4,9 %
HWG 2.974 27,3 %
FBGA 576 5,3 %
FWG 588 5,4 %
Gemeinsames Affing 354 3,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 569 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 %
Gültige Stimmen 10.898 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 617
2 Schmid-Mägele Christine 2 642
3 Zeitlmeir Michael 3 440
4 Kemming Angela 10 325
5 Steinherr Matthias 5 407
6 Steinherr Sabine 6 363
7 Gambert Thomas 4 395
8 Brandmeier Maria 9 304
9 Hahn Ronny 7 360
10 Schlecht Andreas 8 379

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 370
2 Auner Christian 5 42
3 Oriold Rebekka 8 29
4 Sarcone Vincenzo 4 31
5 Weber Klaus 9 23
6 Schiffelholz Daniel 11 9
7 Seiderer Gabriele 13 27
8 Ermark-Götz Alvera 12 12
9 Busch André 3 64
10 Bleis Holger 14 12
11 Sarcone Marine 2 46
12 Eberle Frank 18 16
13 Achatz Philipp 10 22
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 37
15 Di Meco Giamberardino 17 19
16 Becker René 19 5
17 Burkhardt Lukas 15 16
18 Auner Jasmin 16 26
19 Seiderer Paul 20 4
20 Steinherr Sonja 6 52

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 182
2 Fischer Christoph 6 44
3 Funk Michael 4 101
4 Lechner Fabian 3 62
5 Meier Andreas 5 36
6 Hahn Jutta 2 64
7 Egger Genovefa 7 56
8 Widmann Andreas 8 22
9 Kastenhofer Tobias 9 15
10 Fischer Richard 14 19
11 Eichmayr Thomas 10 14
12 Meier Christian 11 19
13 Burger Hans-Peter 13 13
14 Dietrich Christian 16 15
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 17
16 Scharf Wolfgang 18 20
17 Egger Martin 15 22
18 Scharf Marita 19 15
19 Fischer Beate-Christel 20 12
20 Piller Gisela 12 25

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 82
2 Jahnel Markus 3 46
3 Klostermeir Anita 5 29
4 Golling Verena 8 22
5 Wimmer Susanne 14 4
6 Kosak Peter 7 50
7 Maier Clemens 18 4
8 Baier Heiko 17 4
9 Klostermeir Manfred 4 53
10 Gutmann Albert 6 37
11 Benkart Konrad 10 15
12 Maier Jonas 15 11
13 Neukäufer Marc 13 10
14 Hartl Maximilian 11 6
15 Carlsson Friederike 19 16
16 Lindermayr Karina 12 22
17 Draxler Albert 9 31
18 Erber Dominik 16 9
19 Braun Agnes 20 3
20 Fuchs Rudi 2 85

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 575
2 Lindermeir Markus 2 461
3 Rauscher Jürgen 3 316
4 Man Angelika 7 160
5 Barl Sabine 6 144
6 Bucher Lucia 12 69
7 Higl Angelika 5 191
8 Eberl Herbert 4 321
9 Lechner Andreas 8 182
10 Golling Stefan 9 148
11 Meidinger Patrizia 14 40
12 Wernetshammer Sonja 10 149
13 Götz Hellmut 11 152
14 Eckhard Hans-Dieter 13 66

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 126
2 Heidenreich Markus 1 262
3 Merwald Helmut 3 31
4 Golling Christian 4 28
5 Born Thomas 11 5
6 Mittler Angelika 14 6
7 Lichtenstern Karl 12 4
8 Hollmann Walter 6 21
9 Tränkl Franziska 8 14
10 Hengster Manfred 16 2
11 Brandmair Klaus 5 34
12 Hartl Herbert 13 10
13 König Ulrike 15 2
14 Lichtenstern Markus 10 7
15 Hartl Werner 7 19
16 Fissel Rolf 9 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 259
2 Berndl Johann 3 61
3 Zwettler Thomas 2 99
4 Sturm Marion 7 12
5 Zeitlmeir Andreas 4 59
6 Schweyer Gunther 5 37
7 Schmid Jutta 9 3
8 Golling Martin 6 29
9 Sturm Josef 8 11
10 Schlesinger Josef 10 18

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 46
2 Brandmeir Matthias 1 49
3 Widmann Thomas 11 5
4 Thummerer Maximilian 6 23
5 Boos Cordula 5 33
6 Achatz Sonja 14 3
7 Pongratz Dominik 16 3
8 Mießl Andreas 10 6
9 Brandmeir Albert 8 7
10 Scherer Ulrich 3 71
11 Geißler Stefan 7 2
12 Steger Ulrike 13 6
13 Sibiriu Marcella 17 8
14 Rottenbach Freya 19 1
15 Thummerer Stefan 4 50
16 Eichmayr Christiane 12 16
17 Stachulla Gerhard 15 14
18 Götz-Schmiderer Marion 9 8
19 Czerwinski Barbara 20 1
20 Pongratz Ricarda 18 2
Download der Grafik als SVG-Datei